Ise (urbo) · 伊勢市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Japanio urbego sankta urbo vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Lando | Japanio | ||||
Distrikto | gubernio Mie | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 516-0037 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 122 432 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 588 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 34° 29′ N, 136° 43′ O (mapo)34.4875136.70930555556Koordinatoj: 34° 29′ N, 136° 43′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 208,35 km² (20 835 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+9 | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Ise, Mie [+] | |||||
Ise (urbo) (japane 伊勢市) estas urbo de Japanio. La urbo situas sur la insulo Honŝuo, proksimume 60 kilometrojn sude de la urbo Nagojo. Ĝi apartenas al la gubernio Mie. Laŭ la stato de la jaro 2020 en la komunumo vivis 122 432 loĝantoj sur areo de 208,35 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 588 loĝantoj/km².